|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты |
Цены на сметные программы(не публичный прайс, для редактирования) |
Наименование программного продукта | Цена, руб.* |
---|---|
Лицензии на использование программ для ЭВМ | |
«Smeta.ru» на 1 рабочее место | 21 500 |
«Smeta.ru» до 5 рабочих мест | 69 500 |
Дополнительное рабочее место к «Smeta.ru» | 12 000 |
«Smeta.ru» на 1 рабочее место на один год | 11 000 |
Дополнительное рабочее место к «Smeta.ru» на один год | 6 000 |
"Smeta. Москва" (84, ГЭСН, ФЕР-2001 с возможностью приобретения за доп.плату МТСН или ТСН), "Smeta Московии" (с возможностью приобретения за доп.плату ТЕР МО) | 12 500 |
«Smeta.ru» - для пользователей ПК «Смета 2000» (или «Ресурсная смета») | 8 500 |
6 000 | |
Обучающий видеокурс «Smeta.ru» и «BabyСмета» | 500 |
Ознакомительный экземпляр программы для ЭВМ «Smeta.ru» | 1 700 |
Локальный ключ LPT, USB (при замене ключа) (включая НДС 18%) | 1 500 |
Цены на сметный комплекс "АтомСмета" здесь |
|
Лицензии на использование нормативных баз и РСС к «Smeta.ru» | |
МТСН 81-98 на основное рабочее место | 11 700 |
МТСН 81-98 на дополнительное рабочее место | 1 950 |
ТСН-2001 на основное рабочее место | 15 000 |
ТСН-2001 на дополнительное рабочее место | 3 000 |
ГЭСН, ФЕР 2001 | 3 000 |
ГЭСН, ФЕР – 2001 (изд. 2009 г.) основное рабочее место | 7 000 |
ГЭСН, ФЕР – 2001 (изд. 2009 г.) дополнительное рабочее место | 3 500 |
ГЭСН, ФЕР – 2001 (изд. 2009 г.) для пользователей изд. 2008 г., основное рабочее место | 2 800 |
ГЭСН, ФЕР – 2001 (изд. 2009 г.) для пользователей изд. 2008 г., дополнительное рабочее место | 1 800 |
ТЕР-2001 Московской области основное рабочее место | 8 200 |
ТЕР-2001 Московской области дополнительное рабочее место | 2 400 |
ТСЦ-2001 в электронном виде (территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Моск.области) на основное рабочее место | 5 400 |
ТСЦ-2001 в электронном виде (территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Моск.области) на дополнительное рабочее место | 1 600 |
Региональный Справочник Стоимости строительства (РСС) | 5 000
|
Ведомственные нормативы (на юр. лицо) | 3 000
|
Ведомственные нормативы Минэнерго (для ПК»Smeta.ru» версия 4 и выше) (на каждое рабочее место) | 3 000
|
Лицензии на использование обновлений СНБ к «Smeta.ru» | |
Обновление «Smeta.RU» с версии 5 и ниже до версии 7 | 6 000
|
Обновление «Smeta.RU» с версии 6 до версии 7 | 4 000
|
Актуализация (изменения и дополнения) МТСН 81-98 на каждое рабочее место | 1 000
|
Актуализация ТСН-2001 на каждое рабочее место место | 1 000
|
Актуализация Ведомственных нормативов Минэнерго (для ПК»Smeta.ru» версия 4 и выше) (на каждое рабочее место) | 1 000
|
Дополнения к ГЭСН и ФЕР 2009 г. на основное рабочее место | 2 400
|
Дополнения к ГЭСН и ФЕР 2009 г. на дополнительное рабочее место | 1 200
|
Дополнения к ГЭСН и ФЕР 2009 г. на основное рабочее место, 4 выпуска | 6 000 |
Дополнения к ГЭСН и ФЕР 2009 г. на дополнительное рабочее место, 4 выпуска
| 3 000 |
Дополнения к ТЕР, сметным нормам и ценам на строительные, спец.строительные и ремонтно-строительные работы на каждое рабочее место (при наличии ТСЦ)
| 1 000
|
Лицензии на использование индексов (коэффициентов пересчета) и СССЦ | |
Индексы к МТСН 81- 98 на 1 выпуск на 1 раб.место | 750
|
Индексы к ТСН-2001 на 1 выпуск на 1 раб. место | 1 000
|
Индексы к ТЕР Московской области на 1 рабочее место | 1 450
|
Индексы к ТЕР Московской области на дополнительное рабочее место | 1 150
|
Индексы ФЕР-2001 (ред.2001 и 2009) на 1 рабочее место | 1 200
|
Индексы ФЕР-2001 (ред.2001 и 2009) на дополнительное рабочее место | 600
|
Индексы для Московской области к ФЕР-2001 (ред.2001 и 2009) на 1 рабочее место | 1 540 |
Индексы для Московской области к ФЕР-2001 (ред.2001 и 2009) на дополнительное рабочее место | 1 220 |
Каталог текущих цен в строительстве (для польз. «Smeta.ru.) по объектам, расположенным на территории Московской области. Основное рабочее место | 1 130 |
Каталог текущих цен в строительстве (для польз. «Smeta.ru.) по объектам, расположенным на территории Московской области. Дополнительное рабочее место | 870 |
Каталог текущих цен в строительстве (для польз. «Smeta.ru.) в эл. виде основное рабочее место (включая НДС 18%) | 1 200
|
Каталог текущих цен в строительстве (для польз. «Smeta.ru.) в эл. виде дополнительное рабочее место (включая НДС 18%) | 600
|
СССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве на основное рабочее место | 1 200
|
СССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве на дополнительное рабочее место | 600
|
*(Передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании сублицензионного договора НДС не облагается – пп.26 п.2 ст.149 НК РФ)
Программы для строителей | Smeta.RU | АтомСмета | Копирование материалов сайта |
klient@avidata.ru |
Телефон: +7 (495) 374-99-78 Адрес: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д.13 стр.18, помещ. 34Н/45 |
Работает на | ![]() |